| Профессиональное образование | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПО - подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| Город | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
| Ростов-на-Дону | 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев (очная), 3 года 10 месяцев (заочная, база среднего общего образования), 4 года 10 месяцев (база основного общего образования) | Русский язык, Литература, Математика, Обществознание, Психология, Педагогика и др. | Педагогическая практика, Учебная практика |
| Ростов-на-Дону, Азов | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов; Учитель начальных классов с правом преподавания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев (очная), 3 года 10 месяцев (заочная) | Русский язык, Литература, Математика, Обществознание, Психология, Педагогика и др. | Педагогическая практика, Учебная практика |
| Ростов-на-Дону, Азов | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием; Воспитатель детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев (очная) | Русский язык, Литература, Математика, Обществознание, Психология, Педагогика и др. | Педагогическая практика, Учебная практика |
| Ростов-на-Дону | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев (очная), 3 года 10 месяцев (заочная) | Русский язык, Литература, Математика, Обществознание, Психология, Педагогика и др. | Педагогическая практика, Учебная практика |
| Ростов-на-Дону | 49.02.01 | Физическая культура | Педагог по физической культуре и спорту; Учитель физической культуры | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | 3 года 10 месяцев (очная), 3 года 10 месяцев (заочная, база среднего общего образования), 4 года 10 месяцев (заочная, база основного общего образования) | Физическая культура, Русский язык, Литература, Математика, Обществознание, Психология, Педагогика и др. | Педагогическая практика, Учебная практика |
| Ростов-на-Дону | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Учитель адаптивной физической культуры; Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев (очная) | Физическая культура, Русский язык, Литература, Математика, Обществознание, Психология, Педагогика и др. | Педагогическая практика, Учебная практика |
| Ростов-на-Дону | 53.02.01 | Музыкальное образование | Учитель музыки, музыкальный руководитель | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев (очная) | Русский язык, Литература, Математика, Обществознание, Психология, Педагогика и др. | Педагогическая практика, Учебная практика |
| Дополнительное образование | ||||||||
| Ростов-на-Дону, Азов | Дополнительное профессиональное образование | |||||||
| Ростов-на-Дону, Азов | Дополнительное образование детей и взрослых | |||||||
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | За счёт федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов РФ | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физ. и юр. лиц | Средняя сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 44 | 0 | 13 | 3,489 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 100 | 0 | 0 | 4,670 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 16 | 0 | 11 | 4,006 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 81 | 0 | 0 | 4,389 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,401 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 16 | 0 | 7 | 4,414 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 56 | 0 | 0 | 4,649 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 50 | 0 | 22 | 3,893 |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,299 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,692 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.02.01 | Дошкольное образование | углубленный |
очная
заочная
|
2
5
|
0
1
|
0
0
|
2
6
|
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | углубленный |
очная
заочная
|
3
0
|
4
2
|
0
0
|
8
0
|
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | углубленный | очная | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | углубленный |
очная
заочная
|
3
0
|
5
0
|
0
0
|
3
0
|
| 49.02.01 | Физическая культура | углубленный |
очная
заочная
|
3
4
|
6
1
|
0
0
|
4
4
|
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | углубленный | очная | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | базовый | очная | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на рабочие программы практик | Ссылки на методические и иные документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Перечень научных направлений | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00.08 | Педагогика профессионального образования | Теория, практика, методика профессионального образования | 13.008 Теория и методика профессионального образования | Высшее | Методические основы формирования профессионально-значимых качеств (ПЗК) специалиста в условиях колледжа. Среда педагогического колледжа, как фактор подготовки учителя начальных классов к воспитательной деятельности | Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук | ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов; Учитель начальных классов с правом преподавания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации | 103 | 103 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 118 | 118 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием; Воспитатель детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | 47 | 47 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | 149 | 133 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Педагог по физической культуре и спорту; Учитель физической культуры | 89 | 81 |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Учитель адаптивной физической культуры; Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | 39 | 35 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Учитель музыки, музыкальный руководитель | 23 | 23 |