| Показатель | Значение |
|---|---|
| Площадь учебно-лабораторных помещений всего | 13944 м² |
| В том числе учебная | 5566 м² |
| Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 344023, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 92 | Учебные кабинеты всего: 102 |
- Компьютерные классы: 9 - Оснащенные медиапроекторами: 25 - Оснащенные интерактивными досками: 15 - Лаборатории: 1 - Интерактивный комплект Smart Board:
|
Обучение на базе компьютерного бисенсорного класса, оборудованного техническими средствами, приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. |
| Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| ул. Ленина, 92, г. Ростов-на-Дону | Лаборатория по химии |
|
|
| ул. Ленина, 92, г. Ростов-на-Дону | Лаборатория по физике |
|
|
| ул. Ленина, 92, г. Ростов-на-Дону | Лаборатория здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности | Учебные материалы, муляжи |
|
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Адрес | Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 24/2, к-2 Литер «В» |
| Общая площадь | 2132,8 м² |
| Проектная мощность (число оборудованных мест для проживания) | Закрыто на капитальный ремонт |
| Количество мест в общежитиях | Нет |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
| Информация о формировании платы за проживание в общежитии | Нет |
| Количество интернатов | Количество мест в интернатах | Количество жилых помещений, приспособленных для ОВЗ | Условия доступа в интернат для инвалидов и ОВЗ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Общая площадь | 305,5 м² |
| Меню | Буфет |
| Договор о сотрудничестве с предприятием по организации питания студентов | Заключен |
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека | ГБПОУ РО «ДПК» в г. Ростове-на-Дону | 273,5 м² | 50 посадочных мест в читальном зале, 4 персональных компьютера общего пользования | Отсутствует |
| Библиотека | ГБПОУ РО «ДПК» в филиале г. Азов | 93 м² | 2 посадочных места в читальном зале | Отсутствует |
| Читальный зал | ГБПОУ РО «ДПК» в филиале г. Азов | 68 м² | 50 посадочных мест в читальном зале, 10 персональных компьютера общего пользования | Отсутствует |
Объем библиотечного фонда - 115577 экз. Обеспечен доступ к электронной библиотеке Юрайт: https://biblio-online.ru
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Спортивный зал | ул. Ленина, 92, г. Ростов-на-Дону | 600 м² | 60 мест |
|
| Гимнастический зал | ул. Ленина, 92, г. Ростов-на-Дону | 120 м² | 20 мест |
|
| Тренажерный зал | ул. Ленина, 92, г. Ростов-на-Дону | 60 м² | 10 мест | Одинарный тренажёр «Элипс». |
В рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда», в ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, сформировано доступное пространство для колясочников (выполнена реконструкция входной группы):
Образовательная организация обеспечена необходимыми средствами обучения и воспитания, включая компьютеры, интерактивные доски, лабораторное оборудование и другие учебные материалы.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются адаптированные средства обучения и воспитания, включая специальные компьютерные программы и оборудование.
Обучающиеся имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, включая интернет и электронные библиотечные системы.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Образовательная организация имеет электронную информационно-образовательную среду, которая обеспечивает доступ к различным электронным ресурсам и системам.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.